NMC880
南京天明
70193100
无碱玻璃纤维
880
20 kg ~30 kg
白
| 型号 | 克重 g/m2 | 幅宽 mm | 标准卷重 kg | 工艺及应用 |
| PNMC | 250-560 | 950 | 25-40 | 拉挤型材的增强材料 |
| ENMS | 300-600 | 950-1250 | 25-30 | 电气 |
| FNMS | 300-1500 | 1040-1250 | 30-50 | GMT片材 |
| PNMS | 450-800 | 950-1250 | 25-30 | 拉挤型材的增强材料 |


| 型号 | 克重 g/m2 | 幅宽 mm | 标准卷重 kg | 工艺及应用 |
| PNMC | 250-560 | 950 | 25-40 | 拉挤型材的增强材料 |
| ENMS | 300-600 | 950-1250 | 25-30 | 电气 |
| FNMS | 300-1500 | 1040-1250 | 30-50 | GMT片材 |
| PNMS | 450-800 | 950-1250 | 25-30 | 拉挤型材的增强材料 |

