EMC100
南京天明
70191500
无碱玻璃纤维,粘结剂
粉剂或乳剂
100
常规1040 mm,最大可做到3600 mm
28cm
20kg ~30kg
200m
白
| 型号 | 克重 ( g/ m2) | 幅宽(mm) | 粘结剂含量(%) | 含水率(%) | 标准卷重(KG) | 工艺及应用 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽车顶棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工艺 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 电气 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃钢 |



| 型号 | 克重 ( g/ m2) | 幅宽(mm) | 粘结剂含量(%) | 含水率(%) | 标准卷重(KG) | 工艺及应用 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽车顶棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工艺 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 电气 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃钢 |


