EMS600
南京天明
70199090
无碱玻璃纤维,粘结剂
粉末
600g
1040 mm
30 kg
白
| 型号 | 克重 ( g/ m2) | 幅宽 ( mm ) | 可燃物含量 (%) | 含水率 (%) | 常规标准卷重 (kg) | 适用工艺及用途 | ||
| PEMS | 150-450 | 1050-2300 | 4-10 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 拉挤 / 缠绕 | ||
| REMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--4 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | RTM / 汽车部件 | ||
| EEMS | 300-600 | 1050-2300 | 3--5 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 变压器用绝缘材料 | ||
| MEMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--6 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 模压工艺 | ||



| 型号 | 克重 ( g/ m2) | 幅宽 ( mm ) | 可燃物含量 (%) | 含水率 (%) | 常规标准卷重 (kg) | 适用工艺及用途 | ||
| PEMS | 150-450 | 1050-2300 | 4-10 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 拉挤 / 缠绕 | ||
| REMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--4 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | RTM / 汽车部件 | ||
| EEMS | 300-600 | 1050-2300 | 3--5 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 变压器用绝缘材料 | ||
| MEMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--6 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 模压工艺 | ||


