EMS200
南京天明
70193100
无碱玻璃纤维
粉末
200
1040mm-2300mm
20 kg ~30 kg
白
| 型号 | 克重(g/m2) | 幅宽 (mm) | 粘结剂含量(%) | 含水率(%) | 常规标准卷重(KG) | 使用工艺及用途 |
| PEMS | 150-450 | 1050-2300 | 4-10 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 拉挤/缠绕 |
| REMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--4 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | RTM工艺及汽车部件 |
| EEMS | 300-600 | 1050-2300 | 3--5 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 变压器用绝缘材料 |
| MEMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--6 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 模压工艺 |



| 型号 | 克重(g/m2) | 幅宽 (mm) | 粘结剂含量(%) | 含水率(%) | 常规标准卷重(KG) | 使用工艺及用途 |
| PEMS | 150-450 | 1050-2300 | 4-10 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 拉挤/缠绕 |
| REMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--4 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | RTM工艺及汽车部件 |
| EEMS | 300-600 | 1050-2300 | 3--5 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 变压器用绝缘材料 |
| MEMS | 300-450 | 1050-2300 | 2--6 | ≤0.20 | 30/35/45/50 | 模压工艺 |


