EMC100 ~ 600
南京天明
70191500
无碱玻璃纤维,粘结剂
粉剂或乳剂
100 ~ 600
常规1040mm,最大可做到3600mm
28 cm
20 kg ~30 kg
50m ~ 192 m
白
可把毡裁成片状发货
| 型号 | 克重 ( g/m2 ) | 幅宽(mm) | 粘结剂含量 (%) | 含水率(%) | 常规标准卷重 | 适用工艺及用途 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽车顶棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工艺 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 电气 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃钢 |



| 型号 | 克重 ( g/m2 ) | 幅宽(mm) | 粘结剂含量 (%) | 含水率(%) | 常规标准卷重 | 适用工艺及用途 |
| AEMC | 100-300 | 1040-3600 | 5-11 | ≤0.5 | 30 | 汽车顶棚及其他 |
| AEMC | 225-900 | 1040-600 | 4-6 | ≤0.5 | 30 | PHC工艺 |
| EEMC | 300-600 | 1040-3600 | 4-6 | ≤0.2 | 30 | 电气 |
| BEMC | 100-300 | 1040-3600 | 2-5 | ≤0.5 | 30 | 板材 |
| FEMC | 100-600 | 1040-3600 | 2-7.5 | ≤0.5 | 30 | 玻璃钢 |


